Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества
КОДЫ | |||
---|---|---|---|
На 1 января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |
по Сводному реестру | 22306161 | ||
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 290" | ИНН | 5258026588 |
Тип учреждения | 02 | КПП | 525801001 |
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА | глава по БК | 487 |
Публично-правовое образование | городской округ город Нижний Новгород | по ОКТМО | 22701000001 |
Периодичность: | годовая |
Раздел 1. Результаты деятельности
Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
Сведения об отчетном периоде, за который представлен отчет о выполнении государственного задания | 2022 год |
Руководитель (уполномоченное лицо) | |
ФИО | Левина Екатерина Сергеевна |
Должность | Заведующий |
Дата отчета | 31.01.2023 |
Показатели, характеризующие объем услуг
Показатель(и) объема | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Фактический средний размер платы (цена, тариф) |
801011О.99.0.БВ24ВТ22000 | Число обучающихся | Человек | 21 | 21 | 5 | ||||
801011О.99.0.БВ24ВТ22000 | Число человеко-дней обучения | Человеко-день | |||||||
801011О.99.0.БВ24ВУ42000 | Число обучающихся | Человек | 138 | 129 | 5 | ||||
801011О.99.0.БВ24ВУ42000 | Число человеко-дней обучения | Человеко-день | |||||||
801011О.99.0.БВ24АВ42000 | Число обучающихся | Человек | 0 | 5 | |||||
801011О.99.0.БВ24АВ42000 | Число человеко-дней обучения | Человеко-день | |||||||
801011О.99.0.БВ24ДМ60000 | Число обучающихся | Человек | 0 | 5 | |||||
801011О.99.0.БВ24ДМ60000 | Число человеко-дней обучения | Человеко-день | |||||||
801011О.99.0.БВ24ДН80000 | Число обучающихся | Человек | 0 | 5 | |||||
801011О.99.0.БВ24ДН80000 | Число человеко-дней обучения | Человеко-день |
Показатель(и) объема | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Фактический средний размер платы (цена, тариф) |
853211О.99.0.БВ19АБ76000 | Число человеко-дней пребывания | Человеко-день | |||||||
853211О.99.0.БВ19АБ76000 | Число человеко-часов пребывания | Человеко-час | |||||||
853211О.99.0.БВ19АБ76000 | Число детей | Человек | 21 | 21 | 5 | ||||
853211О.99.0.БВ19АБ82000 | Число человеко-дней пребывания | Человеко-день | |||||||
853211О.99.0.БВ19АБ82000 | Число человеко-часов пребывания | Человеко-час | |||||||
853211О.99.0.БВ19АБ82000 | Число детей | Человек | 138 | 129 | 5 |
Руководитель (уполномоченное лицо учреждения | Левина Екатерина Сергеевна | Исполнитель | Масленникова Екатерина Александровна |
Должность | заведующий | Должность | главный бухгалтер |
Дата | 15.11.2023 | Телефон | 8(831)251-30-58 |
1. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, формируемые бюджетными и автономными учреждениями
Раздел 1. Сведения о поступлениях учреждения
Наименование показателя | Код строки | Сумма поступлений | Изменение, % | Доля в общей сумме поступлений, % | |
---|---|---|---|---|---|
За 2022 год (за отчетный финансовый год) | За 2021 год (за год, предшествующий отчетному) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 0100 | 17 013 630,53 | 14 838 706,45 | 12,78 | 80,21 |
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии на иные цели | 0300 | 99 320,56 | - 193,10 | 0,47 | |
Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Гранты в форме субсидий, всего | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего | 0800 | 4 098 697,27 | 3 381 135,94 | 17,51 | 19,32 |
в том числе: доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0801 | 3 413 630,72 | 2 848 888,71 | 16,54 | 16,09 |
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным | 0802 | 685 066,55 | 532 247,23 | 22,31 | 3,23 |
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения | 0803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0804 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от собственности, всего | 0900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества | 0901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | 0902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях | 0903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях | 0904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
проценты, полученные от предоставления займов | 0905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
проценты по иным финансовым инструментам | 0906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | 0907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поступления доходов от выбытия финансовых активов | 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 9000 | 21 211 648,36 | 18 512 945,39 | X | 100,00% |
Раздел 2. Сведения о выплатах учреждения
Наименование показателя | Код строки | Сумма выплат за отчетный период, всего | Доля в общей сумме выплат, % | В том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | за счет средств субсидии на иные цели | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | за счет средств гранта в форме субсидии | ОМС | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | за счет средств от приносящей доход деятельности, всего | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | из них: | ||||||||||
в том числе | за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | засчет безвозмездных поступлений | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | |||||||||||||||
из федерального бюджета | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретение товаров, работ, услуг, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: услуги связи | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
транспортные услуги | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
коммунальные услуги | 0303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
арендная плата за пользование имуществом | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
работы, услуги по содержанию имущества | 0305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие работы, услуги | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
основные средства | 0307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
нематериальные активы | 0308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
непроизведенные активы | 0309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
материальные запасы | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуживание долговых обязательств | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: налог на прибыль | 0701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
налог на добавленную стоимость | 0702 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
налог на имущество организаций | 0703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
земельный налог | 0704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
транспортный налог | 0705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
водный налог | 0706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
государственные пошлины | 0707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие налоги, сборы, платежи в бюджет | 0708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретение финансовых активов, всего: | 0800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
приобретение акций и иные формы участия в капитале | 0802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные выплаты, всего | 0900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: перечисление денежных обеспечений | 0901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
перечисление денежных средств на депозитные счета | 0902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 9000 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
Руководитель (уполномоченное лицо учреждения | Левина Екатерина Сергеевна | Исполнитель | Масленникова Екатерина Александровна |
Должность | заведующий | Должность | главный бухгалтер |
Дата | 15.11.2023 | Телефон | 8(831)251-30-58 |
2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции
2.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (муниципального) задания
Наименование оказываемых услуг | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем оказанных услуг | Доход от оказания услуг, руб. | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица измерения | Всего | Кем издан (ФОИВ, учреждение) | Дата | Номер | ||||||
Наименование | Код по ОКЕИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного (муниципального) задания
Наименование выполняемых работ | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем оказанных услуг | Доход от выполнения работ, руб. | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица измерения | Всего | Кем издан (ФОИВ, учреждение) | Дата | Номер | ||||||
Наименование | Код по ОКЕИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Дополнительные платные образовательные услуги | 1000 | Человек | 792 | 740 811,70 | 378,54456 | |||||
Итого | 9000 | X | X | 740 811,70 | X | X | X | X |
2.3. Сведения о производимой продукции
Наименование производимой продукции | Код по ОКВЭД | Код строки | Объем оказанных услуг | Доход от реализации продукции, руб. | Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица измерения | Всего | Кем издан (ФОИВ, учреждение) | Дата | Номер | ||||||
Наименование | Код по ОКЕИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Руководитель (уполномоченное лицо учреждения | Левина Екатерина Сергеевна | Исполнитель | Масленникова Екатерина Александровна |
Должность | заведующий | Должность | главный бухгалтер |
Дата | 15.11.2023 | Телефон | 8(831)251-30-58 |
3. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению
Организация (предприятие) | Код строки | Сумма вложений в уставный капитал | Доля в уставном капитале, % | Вид вложений | Задолженность перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на начало года | Доходы, подлежащие получению за отчетный период | Задолженность перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на конец отчетного периода | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование | ИНН | код по ОКОПФ | дата создания | основной вид деятельности | начислено, руб. | поступило, руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1000 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель (уполномоченное лицо учреждения | Левина Екатерина Сергеевна | Исполнитель | Масленникова Екатерина Александровна |
Должность | заведующий | Должность | главный бухгалтер |
Дата | 15.11.2023 | Телефон | 8(831)251-30-58 |
4. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения
Наименование показателя | Код строки | Объем кредиторской задолженности на начало года | Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода | Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из неё срок оплаты наступил в отчетном финансовом году | всего | из неё срок оплаты наступает в: | всего | из неё срок оплаты наступает: | ||||||||||
1 квартале, всего | из нее: в январе | 2 квартале | 3 квартале | 4 квартале | в отчетном финансовом году и плановом периоде | по оплате труда | по претензионным требованиям | по непоступившим расчетным документам | иные | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
По выплате заработной платы | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
По выплате стипендий, пособий, пенсий | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
По перечислению в бюджет, всего | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
взносов на обязательное социальное страхование | 3400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: в связи с невыполнением государственного (муниципального) задания | 3410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) | 3420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов | 3430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
По оплате товаров, работ, услуг, всего | 4000 | 47 812,28 | 47 812,28 | 108 084,04 | 108 084,04 | 108 084,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: по публичным договорам | 4100 | 43 341,37 | 43 341,37 | 99 346,35 | 99 346,35 | 99 346,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
По оплате прочих расходов, всего | 5000 | 344 362,74 | 344 362,74 | 303 032,54 | 303 032,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам | 5100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 9000 | 392 175,02 | 392 175,02 | 411 116,58 | 411 116,58 | 108 084,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель (уполномоченное лицо учреждения | Левина Екатерина Сергеевна | Исполнитель | Масленникова Екатерина Александровна |
Должность | заведующий | Должность | главный бухгалтер |
Дата | 15.11.2023 | Телефон | 8(831)251-30-58 |
5. Сведения о просроченной кредиторской задолженности
Наименование показателя | Код строки | Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года | Предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности | Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода | Изменение кредиторской задолженности | Причина образования | Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из нее по исполнительным листам | значение | срок, дней | всего | из нее по исполнительным листам | в том числе по срокам | сумма, руб. | в процентах | ||||||||
в абсолютных величинах, руб. | в процентах | менее 30 дней просрочки | от 30 до 90 дней просрочки | от 90 до 180 дней просрочки | более 180 дней просрочки | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
По выплате заработной платы | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
По выплате стипендий, пособий, пенсий | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
По перечислению в бюджет, всего | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе: по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование | 3300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
взносов на обязательное социальное страхование | 3400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
